Всем привет! В этой статье мы рассмотрим рейтинг лучших командиров в Rise of Kingdoms. Этот рейтинг поможет Вам определиться с командирами в которых Вы будете инвестировать универсальные головы и понять какие из них наиболее подходят Вашей манере игры.
Мы будем оценивать командира в разных моментах игра (категориях), такие как: защита города, атака фортов и варваров, сбор на город, сбор строений, защита строений и Закатный каньон.
Для этого мы будем использовать чарт ниже
Оценка | Описание |
5 | Очень крутой. Только одна 5+ для каждой категории. |
4 | Рекомендуем использовать |
3 | Лучший чем многие |
2 | Хорош, но используйте лучше другого командира |
1 | Не используйте этого командира |
С | Хороши только в своей специализации |
Начнем мы с легендарных командиров:
Командир | Общий рейтинг | Защита города | Откр ытое поле (PVP) | Сбор на города | Сбор на стро ения | Защ ита стро ений | Кан ьон |
Невский | 5+ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Сципион Прайм | 5 | 4- | 5+ | 4+ | 4+ | 5- | 5 |
Боудикка (прайм) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Жанна (прайм) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Гуань Юй | 5 | 2 | 5 | 5- | 5- | 4- | 5 |
Сян Юй | 5 | 2 | 5 | 5+ | 5+ | 2 | 5 |
Навухо доносор | 5 | 2 | 5 | 5- | 5- | 2 | 5- |
Гильг амеш | 5 | 2 | 5- | 5 | 5 | 2 | 5 |
Генри | 5 | 2 | 5 | 5 | 5+ | 2 | 4+ |
Александр | 5 | 2- | 5 | 4+ | 4 | 2 | 5- |
Артемизия | 5 | 5- | 5 | 4+ | 4 | 5- | 5- |
Ли Сон Ге | 5 | 4+ | 5 | 4+ | 5- | 5- | 5+ |
Рамзес 2 | 5- | 2 | 5- | 4+ | 4+ | 3 | 4+ |
Виль гельм I | 5- | 2 | 5 | 4+ | 4+ | 3 | 5 |
Хонда | 5- | 2 | 5 | 4+ | 4+ | 2 | 5 |
Бертран | 5- | 2 | 5- | 5- | 5- | 2 | 4+ |
Чандр агупта | 5- | 2 | 5- | 4+ | 4+ | 2 | 4+ |
Аттила | 5- | 3 | 5- | 5 | 5- | 4 | 4+ |
Такеда | 5- | 3 | 5- | 5 | 4 | 4 | 4+ |
Кир | 5- | 2 | 5 | 4+ | 4 | 2 | 4+ |
Харальд Сигур дссон | 5- | 2 | 5- | 5- | 5 | 2 | 4+ |
Саладин | 5- | 3+ | 5- | 4+ | 4 | 4+ | 5- |
Леонид | 5- | 3 | 5- | 4+ | 5- | 4- | 5 |
Траян | 5- | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Мулан | 5- | 2 | 5- | 2 | 2 | 2 | 5 |
Ричард | 5- | 3+ | 5- | 3+ | 3 | 4- | 5 |
Карл Мартелл | 5- | 4+ | 4+ | 3 | 4 | 4 | 5- |
Этельфлед | 5- | 2 | 4+ | 3- | 3 | 2 | 5- |
Аманиторе | 5- | 5 | 5- | 4+ | 4 | 5- | 4+ |
Пакаль | 5- | 2 | 5- | 5 | 5 | 2 | 4+ |
Чок | 5- | 2 | 5- | 4+ | 4 | 2 | 4+ |
Томирис | 5- | 3 | 5 | 5- | 4+ | 4+ | 4+ |
Минамото | 5- | 3 | 5- | 3 | 4 | 2 | 5- |
Мехменд 2 | 5- | 2 | 5- | 5- | 4 | 2 | 5- |
Константин | 4+ | 4+ | 4 | 3+ | 2 | 3+ | 5+ |
Тутмос | 4+ | 2 | 4+ | 2 | 2 | 2 | 4 |
Эдвард | 4+ | 3 | 4 | 4+ | 4 | 2 | 4+ |
Монтесума | 4+ | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Чингисхан | 4+ | 2- | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Люй Бу | 4+ | 2 | 4 | 4+ | 3 | 2 | 4+ |
Сид Кампеадор | 4+ | 3+ | 4+ | 3+ | 4 | 3 | 4 |
Сулейман | 4 | 2 | 4 | 4+ | 4 | 2 | 4 |
Рагнар | 4 | 2 | 4- | 4+ | 4- | 2 | 4- |
Юлий Цезарь | 4 | 2 | 4+ | 4+ | 4 | 2 | 4+ |
Ганнибал Барка | 4 | 2 | 4+ | 4+ | 4 | 2 | 4+ |
Фридрих 1 | 4 | 2 | 4 | 4+ | 4 | 2 | 4 |
Цао Цао | 4 | 3 | 4+ | 3 | 3+ | 2 | 4 |
Зенобия | С | 5- | 3- | 2 | 2 | 5 | 3 |
Флавий | C | 5- | 4 | 2 | 2 | 5+ | 2 |
Ян Жижка | C | 5- | 4+ | 3 | 3 | 5 | 4+ |
YSS | C | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Феодора | С | 5+ | 2 | 2 | 2 | 4+ | 5- |
Ядвига | С | 5- | 4 | 3+ | 3+ | 5 | 4 |
Ву Цзэйтан | С | 5- | 3+ | 3+ | 2 | 4+ | 2 |
Карл Великий | С | 2- | 3 | 5- | 4+ | 3 | 4- |
Эпические командиры:
Командир | Общий рейтинг | Защита города | Варвары и форты | Открытое поле (PVP) | Сбор на города | Сбор на строения | Защита строений | Каньон |
Сунь Цзы | 4 | 4+ | 3+ | 4 | 2- | 3- | 4+ | 4+ |
Жанна д’Арк | 3+ | 3- | 3- | 4+ | 2 | 2 | 2 | 5- |
Кейра | 3 | 2+ | 4+ | 3 | 2- | 2 | 2 | 4- |
Кусуноки | 3 | 4 | 3 | 3 | 2- | 3 | 3+ | 4- |
Пелайо | 3- | 4- | 3 | 3 | 1 | 3- | 3- | 3- |
Ыльчи Мундок | 3- | 4- | 3- | 2+ | 1 | 3 | 3 | 3+ |
Бейбарс | 2+ | 1 | 2+ | 3+ | 3- | 2+ | 2+ | 3 |
Боудикка | 2+ | 2- | 4 | 2 | 1 | 2- | 2- | 2+ |
Осман | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2+ | 2+ | 3+ |
Велизарий | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Германн | 2 | 3+ | 2 | 3 | 1 | 2- | 2+ | 2+ |
Сципион | 2 | 1 | 1 | 2+ | 3- | 2+ | 2 | 3+ |
Лохар | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 ответ к “Рейтинг лучших командиров Rise of Kingdoms 2023”
Ребят, ну поправьте вереску сайта: невозможно смотреть, все едет, причем и с телефона и с ноутбука. Самим не стыдно?